ノルウェーのIMPETUS Afea社が開発した有限要素法による、 材料の変形ひずみや構造解析のソフトウエアモジュールです。 FE(基本モジュール)をベースに DP(離散粒子解析)モジュールがオプションとして位置付けられます。 GPUでの動作も可能であり、スピードアップとコスト削減に寄与します。 |
| Fragmentation of metal cylinder following high explosive (C-4) detonation ![]() | IMPETUS Afea Visualizer / Screenshots ![]() |
| Rotary draw bending of an extruded aluminium profile ![]() | Automotive crashbox assembled by self-piercing rivets ![]() |
IMPETUS Afea solver 価格
- FEとはFinite Element Module(有限要素モジュール)でグラフィカルユーザーインターフェースを含みます。
DPとはDiscrete particle Module(離散(個別)粒子モジュール)で動作にはFE moduleが必須です。なお、価格には含まれています。
Smoothed Particle Hydrodynamics Module(粒子流体力学モジュール)については現在、開発中です。 - 1つのライセンスは1つのFEモジュールに対応します。
また、1つのライセンスではCPUコアは最大8個まで、かつGPUは最大2個までのコンピュータが対応します。
これ以上、ハードウエアが多い場合は、追加のライセンスが必要となります。(2つ目以上の価格表を参照) - 1つのライセンスキー(ハードウエアキー)は6,560円(税込み)となります。(1つのライセンスに1つのハードウエアキーが必要です)
- 7月より非常に大きなプログラムのお客様用に、4つ目以上のライセンスをお求めやすい価格に改訂しました。
- 大学向けは大学の研究用のみに適用が可能でビジネス使用や政府の研究用には適用はできません。
- ソフト(モジュール)の所有権はIMPETUS Afea社にあります。
通常価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(税込) | 商品概要 |
|---|---|---|---|
| LIC-IMPTS-NF1 | FE(有限要素モジュール)の 1つ目のライセンス | ¥2,016,000 | 有限要素モジュールの1つ目の ライセンスの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-NF2 | FE(有限要素モジュール)の 2つ目のライセンス | ¥1,008,000 | 有限要素モジュールの2つ目の ライセンスの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-NF3 | FE(有限要素モジュール)の 3つ目のライセンス | ¥504,000 | 有限要素モジュールの3つ目の ライセンスの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-NF4n | FE(有限要素モジュール)の 4つ目以上の1つのライセンス | ¥252,000 | 有限要素モジュールの4つ目以上のライセンスの1つのモジュールの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-ND1 | DP(離散粒子モジュール)の 1つ目のライセンス | ¥4,284,000 | 離散粒子モジュールの1つ目のライセンスの年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-ND2 | DP(離散粒子モジュール)の 2つ目のライセンス | ¥2,142,000 | 離散粒子モジュールの2つ目のライセンスの年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-ND3 | DP(離散粒子モジュール)の 3つ目のライセンス | ¥1,008,000 | 離散粒子モジュールの3つ目のライセンスの年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-ND45 | DP(離散粒子モジュール)の 4つ目と5つ目のライセンス | ¥630,000 | 離散粒子モジュールの4つ目と5つ目のライセンスの各々の年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-ND6n | DP(離散粒子モジュール)の 6つ目以上の1つのライセンス | ¥252,000 | 離散粒子モジュールの6つ目以上のライセンスの1つの年間使用料。 (有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-NS1 | SPH(粒子流体力学モジュール) | 開発中 | 粒子流体力学モジュール |
アカデミック価格
| 商品コード | 商品名 | 価格(税込) | 商品概要 |
|---|---|---|---|
| LIC-IMPTS-AF1 | 大学向けFE(有限要素モジュール)の 1つ目のライセンス | ¥403,200 | 大学向け有限要素モジュールの1つ目のライセンスの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-AF2 | 大学向けFE(有限要素モジュール)の 2つ目のライセンス | ¥201,600 | 大学向け有限要素モジュールの2つ目のライセンスの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-AF3 | 大学向けFE(有限要素モジュール)の 3つ目のライセンス | ¥100,800 | 大学向け有限要素モジュールの3つ目のライセンスの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-AF4n | 大学向けFE(有限要素モジュール)の 4つ目以上の1つのライセンス | ¥50,400 | 大学向け有限要素モジュールの4つ目以上のライセンスの1つのモジュールの年間使用料。 |
| LIC-IMPTS-AD1 | 大大学向けDP(離散粒子モジュール)の 1つ目のライセンス | ¥856,800 | 大学向け離散粒子モジュールの1つ目のライセンスの年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-AD2 | 大学向けDP(離散粒子モジュール)の 2つ目のライセンス | ¥428,400 | 大学向け離散粒子モジュールの2つ目のライセンスの年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-AD3 | 大学向けDP(離散粒子モジュール)の 3つ目めのライセンス | ¥201,600 | 大学向け離散粒子モジュールの3つ目のライセンスの年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-AD45 | 大学向けDP(離散粒子モジュール)の 4つ目と5つ目のライセンス | ¥126,000 | 大学向け離散粒子モジュールの4つ目と5つ目のライセンスの各々の年間使用料。(有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-AD6n | 大学向けDP(離散粒子モジュール)の 6つ目以上の1つのライセンス | ¥50,400 | 大学向け離散粒子モジュールの6つ目以上のライセンスの1つの年間使用料。 (有限要素モジュール含む) |
| LIC-IMPTS-AS1 | 大学向けSPH (粒子流体力学モジュール) | 開発中 | 大学向け粒子流体力学モジュール |

English
日本語 
















