始めたいのは並列プログラミング? それともCUDA?
どのセットにもすぐに始められるQuick Start Guide 付き
どのセットにもすぐに始められるQuick Start Guide 付き
「High Performance Computingは難しい」と思っている方、購入してすぐに使えます! なぜならLinux OS(64ビット), gcc/gfortran, MPI, CUDA, Subversion, TeX など High Performance Computingの環境開発から論文作成までに必要なオープンソースソフトをすべてインストール済み。しかも主要な(右記)のオープンソースソフトをすぐにご使用いただくためのQuick Start Guideが付いています。
‖ SI-8000M(Core2Duo 4ノード)
‖ SI-8000C(Core2Duo 4ノード)
‖ SI-9000M(Core2Quad 4ノード)
‖ SI-9000C(Core2Quad 4ノード)
‖ SI-90X7M(Core2Quad 4ノード Infinibandオプションあり)
‖ SI-90X7C(Core2Quad 4ノード Infinibandオプションあり)
‖ SI-X58(Intel Xeon Nehalem Infinibandつき)
‖ SI-8000C(Core2Duo 4ノード)
‖ SI-9000M(Core2Quad 4ノード)
‖ SI-9000C(Core2Quad 4ノード)
‖ SI-90X7M(Core2Quad 4ノード Infinibandオプションあり)
‖ SI-90X7C(Core2Quad 4ノード Infinibandオプションあり)
‖ SI-X58(Intel Xeon Nehalem Infinibandつき)
SI-8000
標準構成
| CPU | Core2Duo E8500(3.16 GHz) |
|---|---|
| Chipset | Intel G45 |
| Memory | DDR2-800 2GB x 4 (Total 8GB) |
| GPU | NVDIA Geforce GTS250 512MB |
| HDD | SATAⅡ 500GB |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| ネットワーク | on board + NIC1枚 |
| Case | ミニタワー |
| Power | 550W |
| 液晶モニタ | 24inch 1920 x 1200 ドット |
| その他付属品 | KeyBoard &Mouse GigaBitスイッチ8ポート CPU切替器1台 LANケーブル |

価格
| セット価格 | 499,800円(税込) |
|---|
SI-8000C
標準構成
| CPU | Core2Duo E8500(3.16 GHz) |
|---|---|
| Chipset | Intel G45 |
| Memory | DDR2-800 2GB x 2 (Total 4GB) |
| GPU | on board |
| HDD | 160GB |
| 光学ドライブ | 無し |
| ネットワーク | on board |
| Case | スリムケース |
| Power | 300W |
| 液晶モニタ | - |
| その他付属品 | アルミ特製ラック |

価格
| セット価格 | 499,800円(税込) |
|---|
SI-9000M
標準構成
| CPU | Core2Quad9550s(2.83 GHz) |
|---|---|
| Chipset | Intel G45 |
| Memory | DDR2-800 2GB x 4 (Total 8GB) |
| GPU | NVDIA Geforce GTS250 512MB |
| HDD | SATAⅡ 500GB |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| ネットワーク | on board + NIC1枚 |
| Case | ミニタワー |
| Power | 550W |
| 液晶モニタ | 24inch 1920 x 1200 ドット |
| その他付属品 | KeyBoard &Mouse GigaBitスイッチ8ポート CPU切替器1台 LANケーブル |

価格
| セット価格 | 599,800円(税込) |
|---|
SI-9000C
標準構成
| CPU | Core2Quad9550s(2.83 GHz) |
|---|---|
| Chipset | Intel G45 |
| Memory | DDR2-800 2GB x 4 (Total 8GB) |
| GPU | on board |
| HDD | 160GB |
| 光学ドライブ | 無し |
| ネットワーク | on board |
| Case | スリムケース |
| Power | 300W |
| 液晶モニタ | - |
| その他付属品 | アルミ特製ラック |

価格
| セット価格 | 599,800円(税込) |
|---|
SI-90X7M
標準構成
| CPU | Core2Quad9650(3 GHz) |
|---|---|
| Chipset | IntelR 3200 |
| Memory | DDR2-800 2GB x 4 (Total 8GB) |
| GPU | NVDIA Quadro NVS295x1 |
| HDD | SATAⅡ 500GB |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ |
| ネットワーク | on board x2 |
| Case | ミドルタワー |
| Power | 550W |
| 液晶モニタ | 24inch 1920 x 1200 ドット |
| その他付属品 | KeyBoard &Mouse GigaBitスイッチ8ポート CPU切替器1台 LANケーブル |

価格
| セット価格 | 799,800円(税込) |
|---|
SI-90X7C
標準構成
| CPU | Core2Quad9550s(2.83 GHz) |
|---|---|
| Chipset | IntelR 3200 |
| Memory | DDR2-800 2GB x 4 (Total 8GB) |
| GPU | on board |
| HDD | 160GB |
| 光学ドライブ | 無し |
| ネットワーク | on board |
| Case | スリムケース |
| Power | 350W |
| 液晶モニタ | - |
| その他付属品 | アルミ特製ラック |

価格
| セット価格 | 799,800円(税込) |
|---|
SI-X58C
標準構成
| CPU | Intel Xeon E5506(2.13 GHz) |
|---|---|
| Chipset | Intel X58 |
| Memory | DDR3 1GB x 3 (Total 3GB) 3チャンネルメモリアクセス(オプションで最大24GB) |
| GPU | NVDIA GeForce9400GT |
| HDD | 160GB |
| 光学ドライブ | 無し |
| ネットワーク | Infiniband (SDR, 10Gbps) + Gbit |
| Case | スリムケース |
| Power | 350W |
| 液晶モニタ | 24inch 1920 x 1200 ドット |
| その他付属品 | Infiniband HCA InfiniSwitch【8port SDR InfiniBand Switch(Flextronics)】 InfiniCable LAN GigaBitSwitch LAN GigaBitCable アルミ特製ラック |
SI-X58:4台でのモデル構成
価格
| SI-X58(4台構成) | 999,000円(税込) |
|---|

English
日本語 












